Погрузчик TCM FD250-3
Адрес: | Россия, г.Омск Красноярский тракт, 119/1 |
---|---|
Отдел продаж: | тел. 8 (3812) 47 11 22, 48 49 37, 28 70 06 8 (950) 956 24 66 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
Сервисная служба: | тел. 8 (3812) 50 60 35, 8 (908) 103 65 93 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
Отдел запчастей: | тел. 8 (3812) 49 11 22, 8 (908) 793 48 35 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
Понедельник | 09:00 — 18:00 |
Вторник | 09:00 — 18:00 |
Среда | 09:00 — 18:00 |
Четверг | 09:00 — 18:00 |
Пятница | 09:00 — 17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Обед с 13:00 до 14:00
Технические характеристики | ||||
Модель | FD250-3 | |||
Грузоподъемность | 25000 кг | |||
Центр тяжести | 1220 мм | |||
Тип двигателя | Дизельный | |||
Положение оператора | Сидя | |||
Тип шин | Передние/задние | Пневматические | ||
Колеса (Х = ведомые) | Передние/задние | 2х / 2 | ||
Размеры | ||||
Максимальная высота вил | 3000 мм | |||
Свободный ход | 0 мм | |||
Общая длина: с вилочным захватом | 8750 мм | |||
Размер вил | Д х Ш х В, мм | 2440 х 310 х 105 | ||
Размах вил (внешний) | Максимальный/минимальный | 2750 мм / 950 мм | ||
Угол наклона | Вперед/назад | 6-12 град. | ||
Длина до спинки вил | 6310 мм | |||
Общая ширина | 3070 мм | |||
Высота опущенной мачты | 3750 мм | |||
Высота вытянутой мачты | 5250 мм | |||
Высота кабины | 3600 мм | |||
Высота защитной крыши | 3600 мм | |||
Высота кресла оператора | 2400 мм | |||
Радиус поворота (внешний) | 5900 мм | |||
Расстояние нагрузки (по осевой линии от передней оси до переднего края вил) | 985 мм | |||
Задний выступ | 925 мм | |||
Проход между штабелями | 5000 мм | |||
Производительность | ||||
Скорость | Передвижения (вперед/назад) км/ч | 1-я | 7,5 / 7,0 | |
2-я | 13,0 / 12,0 | |||
3-я | 21,0 / 19,5 | |||
4-я | 34,0 / 32,0 | |||
Подъем | с нагрузкой | 330 мм/с | ||
Без нагрузки | 360 мм/с | |||
Опускание | с нагрузкой | 400 - 600 мм/с | ||
Без нагрузки | 400 - 600 мм/с | |||
Максимальное тяговое усилие | с нагрузкой | 163 кН | ||
Без нагрузки | 118 кН | |||
Максимальная способность преодолевать подъем* | с нагрузкой | 22% | ||
Без нагрузки | 27% | |||
Масса | ||||
Общая масса | 34150кг | |||
Распределение массы | Размер | Передняя | 53400 кг | |
Задняя | 4710 кг | |||
Без нагрузки | Передняя | 17250 кг | ||
Задняя | 16900 кг | |||
Шасси и колеса | ||||
Шины | Количество | Передние/задние | 4 / 2 | |
Размер | Передние | 14.00 - 24 - 24PR(ID) | ||
Задние | 14.00 - 24 - 24PR(ID) | |||
Колесная база | 4400 мм | |||
Колея | Передняя | 2200 мм | ||
Задняя | 2300 мм | |||
Запас крыши | 1115 мм | |||
Высота капота | 2060 мм | |||
Высота тягового устройства | 785 мм | |||
Высота ступеньки / Высота пола | - | |||
Клиренс с грунтом | минимальный без груза | 300 мм | ||
В центре колесной базы | 330 мм | |||
Тормоз | Рабочий (ножной) | На оси несколько дисковых | ||
Стояночный | В трансмиссии - дисковый | |||
Двигатель и коробка передач | ||||
Аккумулятор | Напряжение / емкость (5 ч.) | 2х12В/108 В/А-ч | ||
Двигатель внутреннего сгорания | Модель | MITSUBISHI FUSO 6D24T с турбонаддувом и внутренним охлаждением | ||
Номинальная мощность | 165 кВт/2100 об/мин | |||
максимальный крутящий момент | 980 H*m/1400 об/мин | |||
Количество цилиндров | 6 | |||
Рабочий объем, л. | 11940 | |||
Мощность генератора переменного тока | 50 ампер | |||
Емкость топливного бака | 600 литров | |||
Коробка передач | Тип | Автоматическая | ||
Ступени | Вперед/назад | 4/4 | ||
Рабочее давление | Для пренадлежностей | 20,6 МПа |
Размеры | ||
A | Максимальная высота вил | 3000 мм |
C | Общая длина: с вилочным захватом | 8750 мм |
B | Размах вил (внешний), максимальный / минимальный | 2750 мм / 950 мм |
D | Общая ширина | 3070 мм |
T | Высота опущенной мачты | 3750 мм |
E | Высота вытянутой мачты | 5250 мм |
M | Высота кабины | 3600 мм |
R | Радиус поворота (внешний) | 5900 мм |
F | Колесная база | 4400 мм |
K | Колея передняя | 2200 мм |
L | Колея задняя | 2300 мм |
G | Клиренс с грунтом (в центре колесной базы) | 330 мм |
Новая модель фронтального погрузчика XCMG XC938 уже в наличии в Омске!
Приглашаем наших клиентов за покупками из обновления линейки погрузчиков Hangcha
Новые вилочные погрузчики от производителя уже ждут вас!