Вилочный погрузчик TCM дизельный FHD15C3Z/ FHD15T3Z
Адрес: | Россия, г.Омск Красноярский тракт, 119/1 |
---|---|
Отдел продаж: | тел. 8 (3812) 47 11 22, 48 49 37, 28 70 06 8 (950) 956 24 66 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
Сервисная служба: | тел. 8 (3812) 50 60 35, 8 (908) 103 65 93 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
Отдел запчастей: | тел. 8 (3812) 49 11 22, 8 (908) 793 48 35 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
Понедельник | 09:00 — 18:00 |
Вторник | 09:00 — 18:00 |
Среда | 09:00 — 18:00 |
Четверг | 09:00 — 18:00 |
Пятница | 09:00 — 17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Обед с 13:00 до 14:00
Характеристики | ||||
Модель | FHD15C3Z | FHD15T3Z | ||
Грузоподъемность | 1500 кг | |||
Центр тяжести груза | 500 мм | |||
Тип двигателя | Дизельный | |||
Производительность | ||||
Скорость |
Движения (вперед/назад) |
С грузом | 18.5/18.5 км/ч | 19.0/19.0 км/ч |
Без груза | 19.0/19.0 км/ч | 19.5/19.5 км/ч | ||
Подъема | С грузом | 620 мм/с | ||
Без груза | 660 мм/с | |||
Опускание | С грузом | 450 мм/с | ||
Без груза | 550 мм/с | |||
Преодолеваемый подъем | С грузом | 25 % | 31 % | |
Без груза | 18 % | |||
Масса | ||||
Общая масса | 2610 кг | |||
Шасси и колеса | ||||
Шины | Количество | Передние /задние | 2/2 | |
Размер | Передние | 6.50-10-10PR | ||
Задние | 5.00-8-8PR | |||
Колесная база | 1425 | |||
Колея | Передняя | 890 | ||
Задняя | 920 | |||
Дорожный просвет | Минимальный | 100 | ||
По раме | 110 | |||
Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический - ножная педаль | ||
Стояночный | Механический - ручной рычаг | |||
Двигатель и коробка передач | ||||
Аккумулятор | Напряжение / емкость | 12/52 В/А-ч | ||
Двигатель внутреннего сгорания |
Модель | ISUZU C240 | ||
Ном. мощность в кВт / число обор, в мин. | 34.3/2500 КВт | |||
Ном. крут, момент / число обор, в мин. | 137.7/1800 об. в мин | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Рабочий объем | 2369 куб.см | |||
Мощность генератора перем. тока | 0.42/35 КВт/Амп | |||
Емкость топливного бака | 50 литров | |||
Коробка передач | Тип | Ручная | Автоматическая | |
Ступени | Вперед-назад | 2-2 | 1-1 |
Стандартные размеры погрузчика с высотой подъема вил 3000 мм | |
1 Общая высота при поднятых вилах (с защитной решеткой) | 4030 мм |
2 Высота подъема вил | 3000 мм |
3 Высота мачты при опущенных вилах | 1995 мм |
4 Высота защитной решетки | 1000 мм |
5 Свободный ход подъема вил | 155 мм |
6 Толщина вил | 35 мм |
7 Минимальный клиренс | 105 мм |
8 Общая длина (с вилами) | 3165 мм |
9 Длина до спинки вил | 2245 мм |
10 Длина вил | 920 мм |
11 Расстояние от передней оси до спинки вил | 395 мм |
12 Колесная база | 1425 мм |
13 Расстояние от задней оси до края противовеса | 425 мм |
14 Высота до буксировочного пальца | 495 мм |
15 Расстояние от подушки сидения до защитной крыши | FD/FG15.18=1035 |
16 Общая высота (по защитной крыше) | 2070 мм |
17 Общая ширина | 1070 мм |
18 Максимальное расстояние между вилами по внешней стороне | 200 ~ 920 мм |
19 Колея (передняя) | 890 мм |
20 Колея (задняя) | 920 мм |
21 Ширина вил | 100 мм |
22 Внутренний радиус поворота | 110 мм |
23 Внешний радиус поворота | 1980 мм |
24 Минимальный проезд на перекрестке (AST3) | 1780 мм |
25 Угол наклона мачты (вперед-назад) | 6°-12° |
Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант) | |
17 Общая ширина | 1255 мм |
19 Колея (передняя) | 980 мм |
22 Внутренний радиус поворота | 90 мм |
23 Внешний радиус поворота | 2020 мм |
24 Минимальный проезд на перекрестке (AST3) | 1840 мм |
Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD) | |
17 Общая ширина | 1512 мм |
19 Колея(передняя) | 1110 мм |
22 Внутренний радиус поворота | 90 мм |
23 Внешний радиус поворота | 2095 мм |
24 Минимальный проезд на перекрестке (AST3) | 1940 мм |