FD35T3S
Адрес: | Россия, г.Омск Красноярский тракт, 119/1 |
---|---|
Отдел продаж: | тел. 8 (3812) 47 11 22, 48 49 37, 28 70 06 8 (950) 956 24 66 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
Сервисная служба: | тел. 8 (3812) 50 60 35, 8 (908) 103 65 93 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
Отдел запчастей: | тел. 8 (3812) 49 11 22, 8 (908) 793 48 35 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
Понедельник | 09:00 — 18:00 |
Вторник | 09:00 — 18:00 |
Среда | 09:00 — 18:00 |
Четверг | 09:00 — 18:00 |
Пятница | 09:00 — 17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Обед с 13:00 до 14:00
Технические характеристики | ||||
Модель | FD35T3S | |||
Грузоподъемность | 3500 кг | |||
Центр тяжести | 500 мм | |||
Тип двигателя | Дизельный | |||
Положение оператора | Сидя | |||
Тип шин | Передние/задние | Пневматические | ||
Колеса (Х = ведомые) | Передние/задние | 2х / 2 | ||
Размеры | ||||
Максимальная высота подъема вил | 3000 мм | |||
Свободный ход | 170 мм | |||
Размер вил | Д х Ш х В, мм | 1070 х 150 х 50 | ||
Размах вил (внешний) | Максимальный/минимальный | 1090 мм / 300 мм | ||
Угол наклона | Вперед/назад | 6 град. / 12 град. | ||
Длина до спинки вил | 2800 мм | |||
Общая ширина | 1290 мм | |||
Высота опущенной мачты | 2135 мм | |||
Высота вытянутой мачты | 4255 мм | |||
Высота кабины | 2140 мм | |||
Высота защитной крыши | 2200 мм | |||
Высота кресла оператора | 1120 мм | |||
Радиус поворота (внешний) | 2470 мм | |||
Расстояние нагрузки (по осевой линии от передней оси до переднего края вил) | 495 мм | |||
Задний выступ | 605 мм | |||
Проход между штабелями | 4145 мм | |||
Производительность | ||||
Скорость | Движения (вперед/назад) | С грузом | 19 км/ч | |
Без груза | 19.5 км/ч | |||
Подъема | С грузом | 460 мм/с | ||
Без груза | 490 мм/с | |||
Опускание | С грузом | 420 мм/с | ||
Без груза | 450 мм/с | |||
Максимальное тяговое усилие | с нагрузкой | 18.1 кН | ||
Без нагрузки | 10.8 кН | |||
Преодолеваемый подъем* | с нагрузкой | 20% | ||
Без нагрузки | 17% | |||
Масса | ||||
Общая масса | 4940 мм | |||
Распределение массы | С нагрузкой | Передняя | 7290 кг | |
Задняя | 1150 кг | |||
Без нагрузки | Передняя | 1740 кг | ||
Задняя | 3200 кг | |||
Шасси и колеса | ||||
Шины | Количество | Передние/задние | 2 / 2 | |
Размер | Передние | 250 - 15 - 16PR(I) | ||
Задние | 6.50 - 10 - 12PR(I) | |||
Колесная база | 1700 мм | |||
Колея | Передняя | 1060 мм | ||
Задняя | 970 мм | |||
Высота ступеньки / Высота пола | 485 мм / 730 мм | |||
Клиренс с грунтом | минимальный без груза | 125 мм | ||
В центре колесной базы | 190 мм | |||
Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический - ножная педаль | ||
Стояночный | Механический - ручной рычаг | |||
Двигатель и коробка передач | ||||
Аккумулятор | Напряжение / емкость (5 ч.) | 16 В/ 64 Ач | ||
Двигатель внутреннего сгорания | Модель | NISSAN DIESEL / QD32 | ||
Номинальная мощность | 44 кВт / 2300 об/мин | |||
максимальный крутящий момент | 189 H*m/ 1800 об/мин | |||
Количество цилиндров | 4 | |||
Рабочий объем, л. | 3153 | |||
Мощность генератора переменного тока | 0.72 кВт / 60 ампер | |||
Емкость топливного бака | 70 литров | |||
Коробка передач | Тип | Автоматическая | ||
Ступени | Вперед/назад | 1 / 1 | ||
Рабочее давление | Для пренадлежностей | 17.7 МПа |
Стандартные размеры | |||
1 Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой) | 4255 мм | ||
2 Максимальная высота вил | 3000 мм | ||
3 Высота мачты при опущенных вилах | 2135 мм | ||
4 Высота опорной стенки | 1220 мм | ||
5 Свободный ход | 170 мм | ||
6 Толщина вил | 50 мм | ||
7 Минимальный клиренс с грунтом | 145 мм | ||
8 Общая длина (с вилами) | 3870 мм | ||
9 Длина до спинки вил | 2800 мм | ||
10 Длина вил | 1070 мм | ||
11 Расстояние нагрузки | 495 мм | ||
12 Колесная база | 1700 мм | ||
13 Задний выступ | 605 мм | ||
14 Высота пальца сцепного устройства | 610 мм | ||
15 Запас защитной крыши (от поверхности кресла)** | 1005 мм | ||
16 Общая высота (по защитной крыше)** | 2140 мм | ||
17 Общая ширина | 1290 мм | ||
18 Размах вил (внешний) | 300 - 1090 мм | ||
19 Колея (передняя) | 1060 мм | ||
20 Колея (задняя) | 970 мм | ||
21 Ширина вил | 150 мм | ||
22 Внутренний радиус поворота | 200 мм | ||
23 Внешний радиус поворота | 2470 мм | ||
24 Минимальный проход между штабелями | 2390 мм | ||
25 Угол наклона (вперед-назад) | 6°-12° | ||
Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант) | |||
17 Общая ширина |
1600 мм |
||
19 Колея (передняя) | 1600 мм | ||
22 Внутренний радиус поворота | 100 мм | ||
23 Внешний радиус поворота | 2540 мм | ||
24 Минимальный проход между штабелями | 2500 мм | ||
Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD) | |||
17 Общая ширина | - | ||
19 Колея (передняя) | - | ||
22 Внутренний радиус поворота | - | ||
23 Внешний радиус поворота | - | ||
24 Минимальный проход между штабелями | - |