FD40T9
Адрес: | Россия, г.Омск Красноярский тракт, 119/1 |
---|---|
Отдел продаж: | тел. 8 (3812) 47 11 22, 48 49 37, 28 70 06 8 (950) 956 24 66 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
Сервисная служба: | тел. 8 (3812) 50 60 35, 8 (908) 103 65 93 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
Отдел запчастей: | тел. 8 (3812) 49 11 22, 8 (908) 793 48 35 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
Понедельник | 09:00 — 18:00 |
Вторник | 09:00 — 18:00 |
Среда | 09:00 — 18:00 |
Четверг | 09:00 — 18:00 |
Пятница | 09:00 — 17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Обед с 13:00 до 14:00
Характеристики | ||||
Модель | FD40T9 | |||
Грузоподъемность | 4000 кг | |||
Центр тяжести груза | 600 мм | |||
Тип двигателя | Дизельный | |||
Размер | ||||
Стандартная высота подъема вил | 3000 мм | |||
Свободный ход каретки | 150 мм | |||
Угол наклона мачты | Вперед/Назад | 6/12 град | ||
Длина до спинки вил | 3130 мм | |||
Общая ширина | 1480 мм | |||
Высота мачты при опущенных вилах | 2230 мм | |||
Высота мачты при поднятых вилах | 4265 мм | |||
Высота по защитной крыше | 2230 мм | |||
Радиус поворота (внешний) | 2790 мм | |||
Производительность | ||||
Скорость | Движения (вперед/назад) | С грузом | 19,5 км/ч | |
Без груза | 26 км/ч | |||
Подъема | С грузом | 540 мм/с | ||
Без груза | 580 мм/с | |||
Опускание | С грузом | 500 мм/с | ||
Без груза | 550 мм/с | |||
Преодолеваемый подъем | С грузом | 33% | ||
Без груза | 20% | |||
Масса | ||||
Общая масса | 6560 кг | |||
Шасси и колеса | ||||
Шины | Количество | Передние/задние | 2/2 | |
Размер | Передние | 300-15-18PR | ||
Задние | 7.00-12-12PR | |||
Колесная база | 2000 мм | |||
Колея | Передняя | 1180 мм | ||
Задняя | 1195 мм | |||
Дорожный просвет | Минимальный | 155 мм | ||
По раме | 185 мм | |||
Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический - ножная педаль | ||
Стояночный | Механический - ручной рычаг | |||
Двигатель и коробка передач | ||||
Аккумулятор | Напряжение / емкость | 2х12В/60 В/А-ч (5 ч) | ||
Двигатель внутреннего сгорания | Модель | MITSUBISHI S6S | ||
Номинальная мощность | 64,7 кВт/2300 об/мин 88 л.с. | |||
Номинальный крутящий момент | 284 H*m/1600 об/мин: 29 кгс*м/1600 об/мин | |||
Количество цилиндров | 6 | |||
Рабочий объем, л. (куб. дюймов) | 4,996 (304,9) | |||
Емкость топливного бака | 115 литров | |||
Коробка передач | Тип | Автоматическая | ||
Ступени | Вперед/назад | 2/2 |
Стандартные размеры | |||
1 Габаритная высота с поднятой вилкой | 4265 мм | ||
2 Максимальная высота вилки | 3000 мм | ||
3 Максимальная высота, вилка опущена | 2230 мм | ||
4 Высота задней опоры | 1220 мм | ||
5 Подъем без груза | 150 мм | ||
6 Толщина вилки | 50 мм | ||
7 Минимальный дорожный просвет | 155 мм | ||
8 Габаритная длина (с вилкой) | 4205 мм | ||
9 Габаритная длина (без вилки) | 3135 мм | ||
10 Длина вилки | 1070 мм | ||
11 Расстояние транспортировки груза | 560 мм | ||
12 Колесная база | 2000 мм | ||
13 Задний свес | 575 мм | ||
14 Высота муфты сцепки | 325 мм | ||
15 Расстояние верхнего защитного ограждения** | 1010 мм | ||
16 Габаритная высота** | 2230 мм | ||
17 Габаритная ширина | 1480 мм | ||
18 Размах вилки (наружный) | 300 ~ 1290 мм | ||
19 Колея (передняя) | 1180 мм | ||
20 Колея (задняя) | 1195 мм | ||
21 Ширина вилки | 150 мм | ||
22 Внутренний радиус поворота | 200 мм | ||
23 Наружный радиус поворота | 2790 мм | ||
24 Минимальный пересекающийся проезд | 2550 мм | ||
25 Угол наклона (вперед-назад) | 6°-12° | ||
Размеры для моделей с передними сдвоенными ведущими колесами (по отдельному заказу) | |||
17 Габаритная ширина |
1830 мм |
||
19 Колея (передняя) | 1340 мм | ||
22 Внутренний радиус поворота | 200 мм | ||
23 Наружный радиус поворота | 2930 мм | ||
24 Минимальный пересекающийся проезд | 2700 мм | ||
Размер шин (передние сдвоенные) | |||
3 Максимальная высота, вилка опущена | 2245 мм | ||
17 Габаритная ширина | 1950 мм | ||
19 Колея (передняя) | 1435 мм | ||
22 Внутренний радиус поворота | 200 мм | ||
23 Наружный радиус поворота | 2980 мм | ||
24 Минимальный пересекающийся проезд | 2750 мм |
Новая модель фронтального погрузчика XCMG XC938 уже в наличии в Омске!
Приглашаем наших клиентов за покупками из обновления линейки погрузчиков Hangcha
Новые вилочные погрузчики от производителя уже ждут вас!