Мачтовый подъёмник самоходный одномесный LM WPAP-1-060 "Lema"
Адрес: | Россия, г.Омск Красноярский тракт, 119/1 |
---|---|
Отдел продаж: | тел. 8 (3812) 47 11 22, 48 49 37, 28 70 06 8 (950) 956 24 66 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
Сервисная служба: | тел. 8 (3812) 50 60 35, 8 (908) 103 65 93 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
Отдел запчастей: | тел. 8 (3812) 49 11 22, 8 (908) 793 48 35 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
Понедельник | 09:00 — 18:00 |
Вторник | 09:00 — 18:00 |
Среда | 09:00 — 18:00 |
Четверг | 09:00 — 18:00 |
Пятница | 09:00 — 17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Обед с 13:00 до 14:00
Мачтовый подъёмник укомплектован двумя пультами управления, предназначен для подъёма двух человек.
Грузоподъемность | кг | 150 | |
Высота подъема | h3 | мм | 6000 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 510 |
Расстояние до поверхности | m1 | мм | 50 |
Размеры платформы | AxB | мм | 780x700 |
Высота ограждения | мм | 1150 | |
Общая длина | L | мм | 1360 |
Общая ширина | B | мм | 790 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1980 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 7600 |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 3/4 | |
Скорость движения с поднятой платформой | км/ч | 0,6-1 | |
Питание | В | 24 | |
Аккумулятор | В/Ач | 2x12/100 | |
Зарядное устройство | В/Ач | 24/12 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 2 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 0,4-0,5 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 15-20 | |
Размер ведущего колеса | мм | 230-250x80 | |
Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1350 |
Рабочая температура | град. | -10 … +40 | |
Вес | кг | 850 |
Новая модель фронтального погрузчика XCMG XC938 уже в наличии в Омске!
Приглашаем наших клиентов за покупками из обновления линейки погрузчиков Hangcha
Новые вилочные погрузчики от производителя уже ждут вас!