Штабелёр гидравлический с электроподъёмом LM E-1025 "LEMA"
Адрес: | Россия, г.Омск Красноярский тракт, 119/1 |
---|---|
Отдел продаж: | тел. 8 (3812) 47 11 22, 48 49 37, 28 70 06 8 (950) 956 24 66 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
Сервисная служба: | тел. 8 (3812) 50 60 35, 8 (908) 103 65 93 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
Отдел запчастей: | тел. 8 (3812) 49 11 22, 8 (908) 793 48 35 e-mail:trycks-w@yandex.ru |
Понедельник | 09:00 — 18:00 |
Вторник | 09:00 — 18:00 |
Среда | 09:00 — 18:00 |
Четверг | 09:00 — 18:00 |
Пятница | 09:00 — 17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Обед с 13:00 до 14:00
Штабелёр с электроподъёмом перемещается оператором вручную, но значительно сокращает время подъёма груза.
Грузоподъемность | кг | 1000 | |
Остаточная грузоподъемность | кг | 1000 | |
Центр загрузки | c | мм | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 2500 |
Длина вил | l | мм | 1100 |
Ширина вил | b1 | мм | 560 |
Ширина вилы | e | мм | 160 |
Высота вилы | s | мм | 70 |
Общая длина | L | мм | 1892 |
Общая ширина | B | мм | 852 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 1780 |
Габаритная высота (max) | h4 | мм | 2990 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,07/0,10 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,4/0,1 | |
Аккумулятор | В/Ач | 12/120 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 1,5-1,6 | |
Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 5/10 | |
Размер передних колес | мм | 200x50 | |
Размер задних колес | мм | 82x70 | |
Число колес спереди/сзади | 2/2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1820 |
Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 2375 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | 2586 |
Вес | кг | 361 |
Новая модель фронтального погрузчика XCMG XC938 уже в наличии в Омске!
Приглашаем наших клиентов за покупками из обновления линейки погрузчиков Hangcha
Новые вилочные погрузчики от производителя уже ждут вас!